Dominika Ülke Profili
| Başkent | Roseau |
| Nüfus | 73,897 (2017 verilerine göre) |
| Coğrafi Konum | 15 18 K, 61 24 B |
| Yüzölçümü | 751 km2 |
| Dil | İngilizce |
| Para Birimi | Doğu Karayip Doları ( 1 US$ = 2.7 EC$ ) |
| Siyasi Sistem | Parlementer Cumhuriyet |
| Yasal Sistem | İngiliz Modeline Dayalı Genel Hukuk |
| Milli gelir (GSYİH) $ | 851 Milyon $ (2017 verilerine göre) |
| Kişi başına milli gelir $ | 12,000$ |
| Milli Marş | Isle of Beauty (1967) |
| Bağımsızlık Günü | 3 Kasım 1978 (İngiltere’den) |
Dominika Yatırım ve Vatandaşlık Programı Bilgileri
| Dominika Yatırım İle Vatandaşlık | Resmi Devlet İnternet Sitesi : https://cbiu.gov.dm |
| Yatırım Tipi | (Minimum miktarlar belirtilmiştir) |
| Ekonomik Çeşitlendirme Fonuna Bağış (EDF) | 100,000$ |
| Gayrimenkul Yatırımı ile Vatandaşlık | 200,000$ (+25,000$ - 70,000$ Devlet Ücretleri) |
| Çifte vatandaşlık konusunda kısıtlama | Yok |
| Fiziksel olarak bulunma zorunluluğu | Yok |
| Tahmini Başvuru Maliyeti (Bağış/Gayrimenkul) | |
| Devlet Ücretleri | 1,000$ |
| Değerlendirme Ücretleri (DD) | 7,500$ ve üzeri |
| Pasaport Ücretleri | Başvuran başına 1,450$ |
| Banka Ücretleri | Minimum 250$ |
| Danışmanlık Ücretleri | 20,000$ ila 50,000$ arası değişiklik göstermektedir |
| Tahmini Başvuru Maliyeti (Bağış/Gayrimenkul) | |
| Tek Başvuru Sahibi | 110,000$ / 235,000$ (+ Danışmanlık, Gayrimenkul Ücretleri) |
| 4 Kişilik Aile (18 yaş altı 2 çocuk) | 218,500$ / 253,500$ (+ Danışmanlık, Gayrimenkul Ücretleri) |
| Vizesiz seyahat edilebilecek ülke sayısı | 136 |
| Vatandaşlık için gereken normal oturum süresi | 5 yıl |
Dominika Vergi Bilgileri
| Kurumlar Vergisi | 25% |
| Karpayı Vergisi (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | 0% / 15% |
| Faiz Stopajı (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | 0% / 15% |
| Telif ücreti stopaj (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | 0% / 15% |
| Sermaye Kazanç Vergisi | Yok |
| Kişisel Gelir Vergisi (Yerleşik/Yerleşik olmayan) | % 35'e kadar artan (Dünya çapında / Dominika kaynaklı) |
| Emlak Vergisi / Emlak Devir Vergisi | 0% / 6.95% (Damga vergisi,satıcı tarafından 2.5%,alıcı tarafından 4%) |
| Veraset ve İntikal Vergisi | Yok |
| KDV | 15% |
* Bu site sadece genel bilgi içindir.
